| Weistec Horsepower | 302 |
| Weistec Torque | 325 |
| Manufacturer | Weistec |
| Street legal in all the US States | No |
| Engine Family | N20 |
| Stock Horsepower | 240 |
| Stock Torque | 260 |
| See more | |
| year | make | model | trim | engine |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | BMW | Z4 sDrive28i | 8AT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | Z4 sDrive28i | 8AT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | Z4 sDrive28i | 8AT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | Z4 sDrive28i | 8AT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | Z4 sDrive28i | 8AT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | Z4 sDrive28i | 8AT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | Z4 sDrive28i | 6MT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | Z4 sDrive28i | 6MT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | Z4 sDrive28i | 6MT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | Z4 sDrive28i | 6MT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | Z4 sDrive28i | 6MT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | Z4 sDrive28i | 6MT (E89) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 428i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 428i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 428i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 428i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 428i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 428i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 428i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 428i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 428i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 428i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 420i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 420i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 420i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 420i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 420i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 420i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 420i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 420i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 420i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 420i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 420i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 420i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 420i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 420i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 420i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 420i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X5 xDrive40e | 8AT (F15) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X5 xDrive40e | 8AT (F15) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X5 xDrive40e | 8AT (F15) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X5 xDrive40e | 8AT (F15) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X5 xDrive40e | 8AT (F15) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X5 xDrive40e | 8AT (F15) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2018 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X4 xDrive20i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | X3 xDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | X3 xDrive20i | 6MT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 sDrive20i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 528i xDrive | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 528i xDrive | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 528i xDrive | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 528i xDrive | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 528i xDrive | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 528i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 528i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 528i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 528i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 528i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 528i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 528i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 528i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 528i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 528i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 520i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 520i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 520i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 520i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 520i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | 520i | 8AT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 520i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 520i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 520i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 520i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 520i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | 520i | 6MT (F10/F11) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 228i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 228i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 228i | 8AT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 228i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 228i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 228i | 6MT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 220i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 220i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 220i | 8AT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 220i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 220i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 220i | 6MT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 125i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 125i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 125i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 125i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 125i | 6MT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 125i | 6MT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 125i | 6MT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 125i | 6MT (F20/F21) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 320i xDrive (US) | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 320i xDrive (US) | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 320i xDrive (US) | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 320i xDrive (US) | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 320i (US) | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 320i (US) | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 320i (US) | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 320i (US) | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| See more | ||||
Product Description
Note: This is a reflash of your original ECU
ECU Tuning Process: How do I get my ECU tuned?
The BMW N20 engine is a potent powerplant. Through rigorous testing, on both the street and dyno, the Weistec N20 ECU Upgrade reliably extracts massive gains in the mid range of the powerband as well as substantial gains in the top end making it a top performer in all driving situations
What does all this mean to you? More power, sharper throttle response, and a complete focus on the driver makes this the perfect addition to your BMW for a much more enjoyable experience for you.
Key Features:
Eliminated Top Speed Limiter
Improved Throttle Response
Optimized Fuel, Spark, and Boost
Significant Horsepower and Torque Gains
*Power gains vary based on model, modifications, fuel, and running conditions.