| Weistec Horsepower | 423 |
| Weistec Torque | 434 |
| Manufacturer | Weistec |
| Street legal in all the US States | No |
| Engine Family | B58 |
| Stock Horsepower | 322 |
| Stock Torque | 332 |
| See more | |
| year | make | model | trim | engine |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | BMW | M440i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | M440i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | M440i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | M440i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | 840i xDrive | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 840i xDrive | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 840i xDrive | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 840i xDrive | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 840i xDrive | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 840i xDrive | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | 840i | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 840i | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 840i | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 840i | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 840i | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 840i | 8AT (G14/G15/G16) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | M340i xDrive | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | M340i xDrive | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | M340i xDrive | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | M340i xDrive | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | M340i xDrive | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | M340i xDrive | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | M340i | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | M340i | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | M340i | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | M340i | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | M340i | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | M340i | 8AT (G20/G21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | Z4 M40i | 8AT (G29) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | Z4 M40i | 8AT (G29) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | Z4 M40i | 8AT (G29) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | Z4 M40i | 8AT (G29) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | Z4 M40i | 8AT (G29) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | Z4 M40i | 8AT (G29) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | Z4 M40i | 8AT (G29) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | X7 xDrive40i | 8AT (G07) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | X7 xDrive40i | 8AT (G07) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | X7 xDrive40i | 8AT (G07) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | X7 xDrive40i | 8AT (G07) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | X7 xDrive40i | 8AT (G07) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | X7 xDrive40i | 8AT (G07) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | X6 xDrive40i | 8AT (G06) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | X6 xDrive40i | 8AT (G06) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | X6 xDrive40i | 8AT (G06) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | X6 xDrive40i | 8AT (G06) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | X6 xDrive40i | 8AT (G06) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | X5 xDrive50e | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | X5 xDrive50e | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | X5 xDrive45e | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | X5 xDrive45e | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | X5 xDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | X5 xDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | X5 xDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | X5 xDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | X5 xDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | X5 xDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | X5 xDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | X5 sDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | X5 sDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | X5 sDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | X5 sDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | X5 sDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | X5 sDrive40i | 8AT (G05) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | X3 M40i | Base (G01) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | X3 M40i | Base (G01) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | X3 M40i | Base (G01) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | X3 M40i | Base (G01) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | X3 M40i | Base (G01) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | X3 M40i | Base (G01) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | X3 M40i | Base (G01) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | Toyota | Supra | (A90/J29) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | Toyota | Supra | (A90/J29) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | Toyota | Supra | (A90/J29) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | Toyota | Supra | (A90/J29) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | Toyota | Supra | (A90/J29) 8AT | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | M240i xDrive | 8AT (G42) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | M240i xDrive | 8AT (G42) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | M240i xDrive | 8AT (G42) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | M240i xDrive | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | M240i xDrive | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | M240i xDrive | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | M240i xDrive | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | M240i xDrive | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | M240i | 8AT (G42) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | M240i | 8AT (G42) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | M240i | 8AT (G42) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | M240i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | M240i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | M240i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | M240i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | M240i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | M240i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | M240i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | M240i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | M240i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | M240i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | M140i xDrive | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | M140i xDrive | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | M140i xDrive | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | M140i xDrive | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | M140i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | M140i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | M140i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | M140i | 8AT (F20/F21) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 740Li xDrive | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 740Li xDrive | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 740Li xDrive | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 740Li xDrive | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 740Li xDrive | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 740Li xDrive | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 740Li | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 740Li | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 740Li | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 740Li | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 740Li | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 740Li | 8AT (G12) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 740i xDrive | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | 740i | 8AT (G70) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 740i | 8AT (G70) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 740i | 8AT (G70) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 740i | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 740i | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 740i | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 740i | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 740i | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 740i | 8AT (G11) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 640i GT xDrive | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 640i GT xDrive | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 640i GT xDrive | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 640i GT xDrive | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 640i GT xDrive | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 640i GT xDrive | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 640i GT xDrive | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 640i GT | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 640i GT | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 640i GT | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 640i GT | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 640i GT | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 640i GT | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 640i GT | 8AT (G32) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2024 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G60) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 540i xDrive | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2023 | BMW | 540i | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2022 | BMW | 540i | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 540i | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2021 | BMW | 540i | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 540i | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 540i | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 540i | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 540i | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 540i | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 540i | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 540i | 8AT (G31) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 540i | 8AT (G30) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35)) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35)) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35)) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 340i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 340i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 340i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 340i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 340i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 340i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| See more | ||||
Product Description
Important Notes:
- This is a reflash of your original ECU, not a stand-alone ECU.
- Newer vehicles' ECUs are locked and require ECU Unlock(s).
- All 2020+ models require bench flashing
- *Power gains vary by model, modifications, fuel, and operating conditions (ambient temperature, altitude, etc.).
ECU Tuning Process: How do I get my ECU tuned?
Key Features:
Improved Throttle Response
Optimized Fueling
Increased Torque Limits
Optimized Ignition Timing
Removed Speed Limiter
Increased Boost