| Manufacturer | KW Suspensions |
| UPC | 847691016282 |
| year | make | model | trim | engine |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2020 | BMW | 430i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2020 | BMW | 430i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2020 | BMW | 430i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2020 | BMW | 430i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2019 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2019 | BMW | 430i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2019 | BMW | 430i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2019 | BMW | 430i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2019 | BMW | 430i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2019 | BMW | 330i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | X4 xDrive35i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2018 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2018 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | X4 M40i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2018 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 430i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 430i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 430i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 430i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 340i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 340i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35)) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 340i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2018 | BMW | 330i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 330i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 330i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 328d | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbodiesel 2.0L I4 (N47) |
| 2018 | BMW | 320i | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2018 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2018 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X4 xDrive35i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2017 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | X4 M40i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive35i | 8AT (F25) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | X3 xDrive28d | 8AT (F25) | Turbodiesel 2L I4 (N47) |
| 2017 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 440i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 440i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 440i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 430i | 8AT (G22/G23/G26) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 430i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 430i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 340i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 340i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35)) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 340i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2017 | BMW | 330i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 330i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 328d | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbodiesel 2.0L I4 (N47) |
| 2017 | BMW | 320i | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 320i xDrive | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2017 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2017 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X4 xDrive35i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2016 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | X4 M40i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive35i | 8AT (F25) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | X3 xDrive28d | 8AT (F25) | Turbodiesel 2L I4 (N47) |
| 2016 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 435i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2016 | BMW | 435i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2016 | BMW | 428i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 428i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 428i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 340i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 340i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35)) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 340i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2016 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 328i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2016 | BMW | 328i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2016 | BMW | 328i xDrive | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2016 | BMW | 328d | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbodiesel 2.0L I4 (N47) |
| 2016 | BMW | 320i | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2016 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 228i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 228i | 8AT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 228i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2016 | BMW | 228i | 6MT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X4 xDrive35i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | X4 xDrive28i | 8AT (F26) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X4 M40i | 8AT (G02) | Turbocharged 3.0L I6 (B58) |
| 2015 | BMW | X4 M40i | 8AT (F26) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive35i | 8AT (F25) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | X3 xDrive28d | 8AT (F25) | Turbodiesel 2L I4 (N47) |
| 2015 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 435i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 435i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 435i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 428i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 428i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 428i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 335i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 335i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 335i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 335i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | 6MT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 335i xDrive | 6AT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2015 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2015 | BMW | 328i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2015 | BMW | 328i xDrive | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2015 | BMW | 328d | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbodiesel 2.0L I4 (N47) |
| 2015 | BMW | 320i | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2015 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 228i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 228i | 8AT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 228i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2015 | BMW | 228i | 6MT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive35i | 8AT (F25) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | X3 xDrive28d | 8AT (F25) | Turbodiesel 2L I4 (N47) |
| 2014 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 435i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 435i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 435i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 428i | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 428i | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | 8AT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 428i xDrive | 6MT (F32/F33/F36) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 335i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 335i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 335i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 335i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | 6MT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 335i xDrive | 6AT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2014 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2014 | BMW | 328i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2014 | BMW | 328i xDrive | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2014 | BMW | 328d | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbodiesel 2.0L I4 (N47) |
| 2014 | BMW | 320i | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2014 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 228i | 8AT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 228i | 8AT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 228i | 6MT (F22/F23) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2014 | BMW | 228i | 6MT (F22) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive35i | 8AT (F25) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | X3 xDrive28d | 8AT (F25) | Turbodiesel 2L I4 (N47) |
| 2013 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 335i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 335i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 335i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 335i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | 6MT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 335i xDrive | 6AT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2013 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2013 | BMW | 328i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2013 | BMW | 328i xDrive | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2013 | BMW | 320i | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2013 | BMW | 320i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 320i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | 8AT (G20/G21/G28) | Turbocharged 2.0L I4 (B48) |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2013 | BMW | 320i xDrive | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | X3 xDrive35i | 8AT (F25) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2012 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | X3 xDrive28d | 8AT (F25) | Turbodiesel 2L I4 (N47) |
| 2012 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 335i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2012 | BMW | 335i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2012 | BMW | 335i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2012 | BMW | 335i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2012 | BMW | 328i | 8AT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 328i | 6MT (F30/F31/F34/F35) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2012 | BMW | 328i | 6MT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2012 | BMW | 328i | 6AT (E90/E91/E92/E93) | 3.0L I6 (N52B30) |
| 2011 | BMW | X3 xDrive35i | 8AT (F25) | Turbocharged 3L I6 (N55B30) |
| 2011 | BMW | X3 xDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| 2011 | BMW | X3 xDrive28d | 8AT (F25) | Turbodiesel 2L I4 (N47) |
| 2011 | BMW | X3 sDrive28i | 8AT (F25) | Turbocharged 2.0L I4 (N20) |
| See more | ||||
Product Description
Cancellation kits eliminate persistent trouble codes that exist when upgrading a suspension on a vehicle with electronically adaptive dampers. KW is the only manufacturer that offers the solutions where the serial damper regulation is shut down and at the same time trouble codes avoided. The functioning of the of the control unit remains completely intact. The ESC modules prevent error messages when changing the suspension and the standard damper control is disabled and while at the same time, error messages are prevented. The function of the control unit is fully retained.
Application Guide
2014-2021 BMW 2 Series (F22/F23) Coupe, Convertible
2012-2018 BMW 3 Series (F30) Sedan
2012-2019 BMW 3 Series (F31) Wagon
2013-2019 BMW 3 Series (F34) GT
2014-2020 BMW 4 Series (F32) Coupe
2014-2020 BMW 4 Series (F33) Convertible
2014-2020 BMW 4 Series (F36) Gran Coupe
2011-2017 BMW X3 (F25)
2015-2018 BMW X4 (F26)
Key Features and Benefits
- Prevents error messages caused by removing factory electronic dampers.
- Maintains functionality of in-cabin drive modes when factory electronics dampers are removed.
- Made in Germany